Rates as of March 2025
Golf Types | Weekday | Weekend |
18 Holes | $28.75 | $35.75 |
18 Holes + Cart | $49.50 | $56.50 |
9 Holes | $20.00 | $27.00 |
9 Holes + Cart | $30.50 | $37.50 |
18 Holes; Senior | $23.75 | $28.75 |
18 Holes + Cart; Senior | $44.50 | $49.50 |
9 Holes; Senior | $18.00 | $23.00 |
9 Holes + Cart; Senior | $30.50 | $33.50 |
Specials | ||
Pull Cart | $2.50 | $2.50 |
Single | $5.50 | $5.50 |
Policies & Conditions
- Tee times required daily
- Conley Resort reserves the right to pair singles and twosomes
- No fivesomes permitted
- Carts required before noon on Friday, Saturday and Sunday
- Shirts with sleeves and soft spikes required
- Golf cart operators must be 18 or older